|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Chongqing, Cina | Marca: | JINDUN |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Dispositivi speciali: | Rilevazione di moto, misura di temperatura |
Sensore: | Altro | Rete: | WiFi |
Funzione: | Immagine termica | Formato di compressione video: | H.265 |
Opzioni di archiviazione dei dati: | Nuvola | Applicazione: | Dell'interno |
Supporto su misura: | OEM, ODM | Risoluzione: | 320x240 |
Banda di lavoro: | 8-14um | Frame per secondo: | 9Hz |
Lente: | 6,5 mm | Campo visivo: | Orizzontale 34,4, 25,8 verticali |
Temperatura di lavoro: | -20 Â ° C-+ 60Â ° C | Temperatura di stoccaggio: | -40Â ° C-+ 85Â ° C |
Impermeabile e antipolvere: | IP54 | Peso netto: | 295g |
canali: | 4 | Certificazione: | ce |
Macchina fotografica termica di rilevazione di temperatura del dispositivo di rilevazione di temperatura corporea
Termografia rossa | Risoluzione | 320X240 |
Banda di lavoro | 8-14um | |
Frame per secondo | 9Hz | |
NETD | ºC 70mK @ 25 | |
Campo visivo | orizzontale 34,4, 25,8 verticali | |
Lente | 6.5mm | |
Gamma di misura di temperatura | correzione delle bozze del ºC del ºC -330 di temperatura -20, il più alto ºC del degree> 600 dell'esposizione | |
Accuratezza di misura di temperatura | ºC del ± 2 o ± 2% | |
Misura di temperatura | sostenga il più alto punto, il punto più basso, la misura della temperatura del punto centrale e la misura regionale della temperatura di intera immagine | |
Campioni | rosso caldo e del ferro rosso, bianco caldo, nero del ferro migliorato, arcobaleno, blu rovente e freddo, ecc. | |
Generalità | Interfaccia | Micro alimentazione elettrica e trasmissione dei dati standard di USB 2.0 |
Lingua | Cinese/inglese semplificati | |
Temperatura di lavoro | -20 ºC di ºC-+ 60 | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ºC di ºC-+ 85 | |
Impermeabile ed antipolvere | IP54 | |
Dimensione del prodotto | 129mmX73mmX61mm (altezza di larghezza X di lunghezza X) | |
Peso netto | 295g | |
Stoccaggio dell'immagine | Formato del BMP | |
Installazione | 1/4" fori della vite (su e giù 4 nel totale), può essere installato con il treppiede o il giunto cardanico standard. | |
software | Esposizione di temperatura | può visualizzare il più alta temperatura, la temperatura più insufficiente e la temperatura concentrare allo stesso tempo. |
Allarme | Sostiene l'allarme della temperatura che supera la soglia stabilita (sia livello che bassa temperatura), può suonare l'allarme, allo stesso tempo il bloccaggio ed immagazzinare le foto dell'allarme | |
Misura di temperatura della cornice | Sostiene la misura della temperatura della cornice, il numero non è limitato e può essere personalizzato dal cliente secondo la prestazione del computer. | |
Adeguamento di temperatura | secondo l'ambiente differente, potete fissare l'adeguamento della temperatura dell'uscita | |
Foto manuale | supporto |
1.How posso ottenere il prezzo?
- Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine (eccetto il fine settimana e le feste). Se siete molto urgente ottenere il prezzo, inviici con la posta elettronica prego o contattici in altri modi in moda da poterci offrirgli noi una citazione.
2. Posso comprare i campioni che ordinano?
- Sì. Senta libero prego per contattarci.
3.What è il vostro termine d'esecuzione?
- Dipende dalla quantità di ordine e dal vostro posto e che metodo di spedizione.
Solitamente, possiamo spedire nei 7-15 giorni per la piccola quantità e nei circa 30 giorni per la grande quantità.
4.What è il vostro pagamento termine?
- T/T, Western Union, MoneyGram e Paypal. Ciò è negoziabile.
5.What è la spedizione metodo?
- Potrebbe essere spedito dal mare, da aria, o da preciso (SME, UPS, DHL, TNT, FEDEX ed ecc). Confermi prego con noi prima di ordinare.
6.How rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
-1. Teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare i nostri clienti si avvantaggia;
-2. Rispettiamo ogni cliente poichè il nostri amico e noi francamente per fare l'affare e fare gli amici con loro, dovunque vengano da.